ZŠ a MŠ Kozojedy, okres Plzeň-sever, p.o.

☎ +420 603 163 945     ✉ zskozojedyps@seznam.cz

„Buďme rodinnou školou, kde všichni – dítě, učitel i rodič – táhnou za jeden provaz.“

Školní rekordy

PĚTIMINUTOVKA DESETIMINUTOVKA DVACETIMINUTOVKA
1. V.PETERKOVÁ 316 99,134 1. V.PETERKOVÁ 292 99,097 1. D. MOULISOVÁ 282 99,085
2. D. MOULISOVÁ 312 99,514 2. T.ŠOTTOVÁ 289 99,731 2. V. PETERKOVÁ 277 99,358
3. T.ŠOTTOVÁ 300 99,741 3. D.MOULISOVÁ 286 99,110 3. T. ŠOTTOVÁ 273 99,334
4. M. KOLMAN 261 99,424 4. A.KARLÍČKOVÁ 272 99,512 4. L. FRÖHLICH 257 99,245
5. A.KARLÍČKOVÁ 255 99,344 5. M.KOLMAN 261 99,063   5. M. KOLMAN 255 99,127
6. A.KAZDOVÁ 249 99,614 6. L. ŘÍHOVÁ 256 99,244 6. A.KAZDOVÁ 252 99,335
7. I. BERANOVÁ 243 99,536  7. I.BERANOVÁ 255 99,110 7. L. ŘÍHOVÁ 247 99,288
8. D. VALACHOVÁ 243 99,242 8. A.KAZDOVÁ 248 99,220 8. A.KARLÍČKOVÁ 230 99,184
9. L. ŘÍHOVÁ 241 99,097  9. M. PÁNEK 247 99,118 9. M. PÁNEK 229 99,254
10. M. PÁNEK 235 99,151 10. M.TICHÁ 233 99,359 10. M. TICHÁ 222 99,176

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email